Tabla de pagos
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 121-96, el pago de la tasa del arbitrio municipal debe efectuarse según los ingresos mensuales del contribuyente.
| Ingreso mensual | Arbitrio | Con multa |
| De Q 300.01 a Q 500.00 | Q 4.00 | Q. 8.00 |
| De Q 500.01 a Q 1,000.00 | Q 10.00 | Q 20.00 |
| De Q 1,000.01 a Q 3,000.00 | Q 15.00 | Q 30.00 |
| De Q 3,000.01 a Q 6,000.00 | Q 50.00 | Q 100.00 |
| De Q 6,000.01 a Q 9,000.00 | Q 75. 00 | Q 150.00 |
| De Q 9,000.01 a Q 12,000.00 | Q 100.00 | Q 200.00 |
| De Q 12,000.01 en adelante | Q 150.00 | Q 300.00 |
Si los ingresos mensuales del vecino son variables, se calculará el promedio mensual obtenido durante el último año. En caso de que el trabajador no pueda comprobar el pago de su Boleto de Ornato, los directores, gerentes, administradores y/o los propietarios de empresas individuales deberán descontar del salario de enero, y a más tardar de febrero, el importe que, de conformidad con lo devengado, le corresponda pagar al empleado.
